Neem contact op met Stefan ten Pierik
Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu
Het Besluit Milieueffectrapportage (m.e.r.) is sinds 7 juli 2017 aangepast. Deze aanpassing heeft invloed op lopende en nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bedrijven die onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, ondervinden hier de gevolgen van. Ik deel een aantal aandachtspunten met je.
Als aanvrager moet je sinds de wijziging standaard een m.e.r.-beoordelingsnotitie indienen voordat je een omgevingsvergunning kunt aanvragen. Binnen 6 weken krijg je reactie van de gemeente. Vervolgens duurt de omgevingsvergunningprocedure 14 tot 26 weken.
Omdat er nu dus ook een beoordelingsnotitie aan is toegevoegd, duurt dit proces 6 weken langer dan voorheen. Overigens geldt dit niet alleen voor nieuwe aanvragen, maar zal ook voor lopende aanvragen eerst een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling worden geëist.
In de tabel hieronder kun je zien wanneer er een beoordelingsnotitie moet worden ingediend (kolom ‘D lijst’ en kolom ‘m.e.r. OBM lijst’). Het valt op dat een m.e.r.-beoordeling altijd moet worden opgesteld voor wijzigingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Als je bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor ‘bouw’ aanvraagt, komt er ook een beoordelingsnotitie om de hoek kijken. Er geldt geen ondergrens voor rundvee.
Tabel dieraantallen m.e.r.-grenzen
Diercategorie | RAV code | m.e.r. OBM lijst | D lijst | C lijst |
Vormvrije MER bij meer dan | MER beoordelings-plichtig bij meer dan: | MER plichtig bij meer dan: | ||
Melkkoeien | A1, A2 | 0 | 200 | – |
Vrouwelijk jongvee tot 2 jr | A3 | 0 | 340 | – |
Melkkoeien + jongvee | A1,A2,A3 | 0 | 340 | – |
Vleesrunderen | A4 t/m A7 | 50 | 1.200 | |
Zeugen (incl. opfok) | D.1.2, D.1.3, D.3 | 50 | 750 | 900 |
Vleesvarkens | D.3 | 50 | 2.000 | 3.000 |
Gespeende biggen | D1.1 | 500 | 3.750 | – |
Leghennen (incl. opfok) | E.1 en E.2 | – | – | 40.000 |
Vleeskuikens | E.3, E.4, E.5 | – | – | 85.000 |
Pluimvee | E,F,G,J | 2.500 | 40.000 | |
Struisvogels | L.1, L.2, L.3 | 0 | 1.000 | |
Schapen | B.1 | – | 2.000 | |
Geiten | C.1, C.2, C.3 | – | 2.000 | |
Schapen+geiten | B.1, C.1,C.2,C.3 | 50 | ||
Paarden (excl. opfok) | K.1 | 50 | 100 | |
Pony’s (excl. opfok) | K.3 | 50 | 100 | |
Pelsdieren (fokteven) | H.1 t/m H.3 | 0 | 5.000 | |
Konijnen voedsters | I.1 | 0 | 1.000 | |
Konijnen vlees en opfok | I.2 | 0 | 6.000 |
Bron: Besluit Milieueffectrapportage en art. 2.2a lid 1 onder c-i Bor
Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu